PDU (Power Distribution Unit) en dimensions compactes de 1U. Pour un montage horizontal dans une baie de serveur 19" et dans d’autres zones où les appareils informatiques doivent être alimentés par des prises spécifiques aux pays. Le profilé d’aluminium robuste et les composants de haute qualité rendent la PDU fiable et durable. Grâce à une large gamme de modules fonctionnels, elle peut être construite de manière modulaire et répond aux exigences spécifiques des clients.
D’autres combinaisons avec des sorties internationales (C13/ C19) sont possibles sur demande.
Nombre total de sorties
Phase(s)
RCD 30 mA
Protection thermique / fusible fin (A)
Interrupteur
Courant par phase (A)
Couleur du profilé
Fiche mâle
Disjoncteur de ligne
Type de câble
Dimensions
Avec filtre de réseau et de fréquence
Avec filtre de réseau et de fréquence
Nombre total de sorties
Phase(s)
RCD 30 mA
Protection thermique / fusible fin (A)
Interrupteur
Courant par phase (A)
Couleur du profilé
Fiche mâle
Disjoncteur de ligne
Type de câble
Dimensions
Avec filtre de réseau et de fréquence
333.406Avec filtre de réseau et de fréquence
0Avec filtre de réseau et de fréquence
1Avec filtre de réseau et de fréquence
-Avec filtre de réseau et de fréquence
Avec filtre de réseau et de fréquence
-Avec filtre de réseau et de fréquence
16 AAvec filtre de réseau et de fréquence
grisAvec filtre de réseau et de fréquence
CEE 7/7Avec filtre de réseau et de fréquence
Avec filtre de réseau et de fréquence
H05VV-F 3G 1,50 mm²Avec filtre de réseau et de fréquence
440 x 44 x 47 mmAvec parasurtenseur
Avec parasurtenseur
Nombre total de sorties
Phase(s)
RCD 30 mA
Protection thermique / fusible fin (A)
Interrupteur
Courant par phase (A)
Couleur du profilé
Fiche mâle
Disjoncteur de ligne
Type de câble
Dimensions
Avec parasurtenseur
333.405Avec parasurtenseur
0Avec parasurtenseur
1Avec parasurtenseur
-Avec parasurtenseur
Avec parasurtenseur
+Avec parasurtenseur
16 AAvec parasurtenseur
grisAvec parasurtenseur
CEE 7/7Avec parasurtenseur
Avec parasurtenseur
H05VV-F 3G 1,50 mm²Avec parasurtenseur
440 x 44 x 47 mmAvec parasurtenseur
333.535Avec parasurtenseur
0Avec parasurtenseur
1Avec parasurtenseur
-Avec parasurtenseur
Avec parasurtenseur
+Avec parasurtenseur
16 AAvec parasurtenseur
noirAvec parasurtenseur
CEE 7/7Avec parasurtenseur
Avec parasurtenseur
H05VV-F 3G 1,50 mm²Avec parasurtenseur
440 x 44 x 47 mmAvec parasurtenseur
333.534Avec parasurtenseur
0Avec parasurtenseur
1Avec parasurtenseur
-Avec parasurtenseur
Avec parasurtenseur
-Avec parasurtenseur
16 AAvec parasurtenseur
noirAvec parasurtenseur
CEE 7/7Avec parasurtenseur
Avec parasurtenseur
H05VV-F 3G 1,50 mm²Avec parasurtenseur
440 x 44 x 47 mmAvec parasurtenseur
333.404Avec parasurtenseur
0Avec parasurtenseur
1Avec parasurtenseur
-Avec parasurtenseur
Avec parasurtenseur
-Avec parasurtenseur
16 AAvec parasurtenseur
grisAvec parasurtenseur
CEE 7/7Avec parasurtenseur
Avec parasurtenseur
H05VV-F 3G 1,50 mm²Avec parasurtenseur
440 x 44 x 47 mmAvec parasurtenseur
333.838Avec parasurtenseur
0Avec parasurtenseur
1Avec parasurtenseur
-Avec parasurtenseur
Avec parasurtenseur
+Avec parasurtenseur
16 AAvec parasurtenseur
grisAvec parasurtenseur
CEE 7/7Avec parasurtenseur
Avec parasurtenseur
H05VV-F 3G 1,50 mm²Avec parasurtenseur
440 x 44 x 47 mmAvec parasurtenseur
333.4061Avec parasurtenseur
0Avec parasurtenseur
1Avec parasurtenseur
-Avec parasurtenseur
Avec parasurtenseur
-Avec parasurtenseur
16 AAvec parasurtenseur
grisAvec parasurtenseur
CEE 7/7Avec parasurtenseur
Avec parasurtenseur
H05VV-F 3G 1,50 mm²Avec parasurtenseur
440 x 44 x 47 mmAvec parasurtenseur
800.1260Avec parasurtenseur
0Avec parasurtenseur
1Avec parasurtenseur
-Avec parasurtenseur
10 AAvec parasurtenseur
-Avec parasurtenseur
10 AAvec parasurtenseur
grisAvec parasurtenseur
T12Avec parasurtenseur
Avec parasurtenseur
H05VV-F 3G 1,00 mm²Avec parasurtenseur
440 x 44 x 47 mmAvec parasurtenseur
800.1258Avec parasurtenseur
0Avec parasurtenseur
1Avec parasurtenseur
-Avec parasurtenseur
Avec parasurtenseur
-Avec parasurtenseur
16 AAvec parasurtenseur
grisAvec parasurtenseur
T23Avec parasurtenseur
Avec parasurtenseur
H05VV-F 3G 1,50 mm²Avec parasurtenseur
440 x 44 x 47 mmAvec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
Nombre total de sorties
Phase(s)
RCD 30 mA
Protection thermique / fusible fin (A)
Interrupteur
Courant par phase (A)
Couleur du profilé
Fiche mâle
Disjoncteur de ligne
Type de câble
Dimensions
Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
333.403Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
0Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
1Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
-Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
+Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
16 AAvec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
grisAvec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
CEE 7/7Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
H05VV-F 3G 1,50 mm²Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
440 x 44 x 47 mmAvec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
333.537Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
0Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
1Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
-Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
+Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
16 AAvec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
noirAvec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
CEE 7/7Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
H05VV-F 3G 1,50 mm²Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
440 x 44 x 47 mmAvec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
333.402Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
0Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
1Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
-Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
-Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
16 AAvec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
grisAvec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
CEE 7/7Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
H05VV-F 3G 1,50 mm²Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
440 x 44 x 47 mmAvec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
333.536Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
0Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
1Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
-Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
-Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
16 AAvec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
noirAvec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
CEE 7/7Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
H05VV-F 3G 1,50 mm²Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
440 x 44 x 47 mmAvec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
333.4063Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
0Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
1Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
-Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
-Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
16 AAvec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
grisAvec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
CEE 7/7Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
H05VV-F 3G 1,50 mm²Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
440 x 44 x 47 mmAvec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
800.1261Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
0Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
1Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
-Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
10 AAvec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
-Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
10 AAvec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
grisAvec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
T12Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
H05VV-F 3G 1,00 mm²Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
440 x 44 x 47 mmAvec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
800.1265Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
0Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
1Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
-Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
-Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
16 AAvec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
grisAvec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
T23Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
H05VV-F 3G 1,50 mm²Avec parasurtenseur | Filtre de réseau et de fréquence
440 x 44 x 47 mmAvec parasurtenseur remplaçable et contact d’alarme de défaut | CITEL SPD type 3
Avec parasurtenseur remplaçable et contact d’alarme de défaut | CITEL SPD type 3
Nombre total de sorties
Phase(s)
RCD 30 mA
Protection thermique / fusible fin (A)
Interrupteur
Courant par phase (A)
Couleur du profilé
Fiche mâle
Disjoncteur de ligne
Type de câble
Dimensions
Avec parasurtenseur remplaçable et contact d’alarme de défaut | CITEL SPD type 3
800.2949Avec parasurtenseur remplaçable et contact d’alarme de défaut | CITEL SPD type 3
0Avec parasurtenseur remplaçable et contact d’alarme de défaut | CITEL SPD type 3
1Avec parasurtenseur remplaçable et contact d’alarme de défaut | CITEL SPD type 3
-Avec parasurtenseur remplaçable et contact d’alarme de défaut | CITEL SPD type 3
Avec parasurtenseur remplaçable et contact d’alarme de défaut | CITEL SPD type 3
-Avec parasurtenseur remplaçable et contact d’alarme de défaut | CITEL SPD type 3
16 AAvec parasurtenseur remplaçable et contact d’alarme de défaut | CITEL SPD type 3
grisAvec parasurtenseur remplaçable et contact d’alarme de défaut | CITEL SPD type 3
CEE 7/7Avec parasurtenseur remplaçable et contact d’alarme de défaut | CITEL SPD type 3
Avec parasurtenseur remplaçable et contact d’alarme de défaut | CITEL SPD type 3
H05VV-F 3G 1,50 mm²Avec parasurtenseur remplaçable et contact d’alarme de défaut | CITEL SPD type 3
440 x 44 x 47 mmVous avez besoin de plus d'informations sur nos produits et services ? N'hésitez pas à nous contacter.